Land | Besitz erlaubt | Einsatz erlaubt | Frequenzen |
| Albanien | ja | ja | 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Belgien | nein | nein | 9.410 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Bulgarien | ja | ja | 9.410 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Dänemark | ja | nein | 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Deutschland | ja | nein | 13.450 (KU-Band) – sehr selten, nur noch in Berlin 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| England | ja | ja | 13.450 (KU-Band) 24.125 (K-Band) |
| Frankreich | nein | nein | 9.410 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Italien | ja | ja | 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Lettland | ja | nein | 10.525 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Litauen | ja | nein | 10.525 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Luxemburg | nein | nein | 9.410 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Niederlande | nein | nein | 13.450 (KU-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Norwegen | ja | nein | 10.525 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Österreich | nein | nein | 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Polen | nein | nein | 9.410 (X-Band) 13.450 (KU-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Portugal | ja | nein | 10.525 (X-Band) 13.450 (KU-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Rumänien | ja | ja | 9.410 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Schweden | nein | nein | 10.525 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Schweiz | nein | nein | 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Slowakei | nein | nein | 34.0 – 34.360 (KA-Band) |
| Spanien | ja | nein | 13.450 (KU-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Türkei | nein | nein | 9.410 (X-Band) 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| Ungarn | nein | nein | 24.125 (K-Band) 34.360 (KA-Band) |
| |||
Frequenzen Europa
- Details
